Description
EASUNPOWER Solar Pure Sine Wave Hybrid Inverter 110V – 1KW (12V) MPPT
• Pure sine wave inverter
• Built-in solar charge controller
• Selectable input voltage range for home appliances and personal computers
• Selectable charging current based on applications
• Configurable AC/Solar input priority via LCD setting
• Compatible to mains voltage or generator power
• Overload and short circuit protection
• Smart battery charger design for optimized battery performance
• Parallel operation up to 9 units only for 3 KVA models
| 110V-120Vac Inverter/Charger Specification: | ||||
| MODEL | ISolar MLV 1K 12V | ISolar MLV 2K 24V | ISolar MLV 2K 48V | ISolar MLV 3K |
| Rated Power | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
| PARALLEL CAPABILITY | No | |||
| INPUT | ||||
| Voltage | 110VAC/120 VAC | |||
| Selectable Voltage Range | 95-140 VAC(For Personal Computers) 65-140 VAC (For Home Appliances) | |||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |||
| OUTPUT | ||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 110/120 VAC ± 5% (User selectable) | |||
| Surge Power | 2000VA | 4000VA | ||
| Efficiency (Peak) | 90% | 90% – 93% | ||
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) | |||
| Waveform | Pure sine wave | |||
| BATTERY | ||||
| Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | 27 VDC |
| Overcharge Protection | 15.5 VDC | 31 VDC | 62 VDC | 31 VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||
| Solar Charger Type | MPPT | |||
| Maximum PV Array Power | 500 W | 1500 W | 3000 W | 2000 W |
| Operating Voltage Range | 15 VDC ~ 18 VDC | 30~ 115 VDC (MPPT Range) | 60 ~ 115 VDC (MPPT Range) | 30 VDC ~80 VDC (MPPT Range) |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 102 VDC | 145 VDC | 145 VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 40A | 60 A | 80 A | |
| Maximum AC Charge Current | 20A | 20 A | 10 A | 60A |
| Maximum Charger Current | 60A | 80 A | 70 A | 140 A |
| Maximum Efficiency | 98% | |||
| Standby Power Consumption | 2 W | |||
| INDICATORS | ||||
| AC Mode | Green lighting | |||
| Battery Mode | Yellow flashing | |||
| Fault | Red lighting | |||
| ALARM | ||||
| Low Battery | Sounding every second | |||
| Overload | Sounding every 0.5 second | |||
| Battery Replacement | Sounding every 2 seconds | |||
| Fault | Continuously sounding | |||
| PHYSICAL | ||||
| Dimension, D X W X H (mm) | 100 x 272 x 355 | 140 x 295 x 479 | 125 x 300 x 440 | |
| Net Weight (kgs) | 6.8 | 11.5 | 11 | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |||
| Operating Temperature | 0℃ to 55℃ | |||
| Storage Temperature | ’-15℃ to 60℃ | |||












